Последнее обновление 27.01.2024 — Дмитрий Гайданов
Резвее разобраться с самой разной трудностью вам поможет руководство для новичков с заголовком — Объяснение типов врагов Темного прилива
Warhammer 40,000: Darktide предлагает множество типов врагов, которых вам предстоит уничтожить. Они бывают разных форм и размеров, каждый из которых имеет сильные и слабые стороны. По мере прохождения игры враги становятся жестче, и знание того, с чем вы столкнулись, становится обязательным.
В этом руководстве мы рассмотрим всех врагов, с которыми вы столкнетесь в Darktide, включая их фракции, запасы здоровья и, что наиболее важно, их слабости.
Враги Орды
Враги Орды в Warhammer 40K: Darktide — ваши самые распространенные типы врагов. У них самый низкий базовый запас здоровья, и у большинства из них самые низкие типы брони. Их довольно легко победить в одиночку, но они могут представлять серьезную угрозу, если появляются группами. Поксволкеры и Гронеры — наиболее распространенные враги Ордынского типа. Всего существует 7 разных врагов Орды.
| Имя врага | Тип брони | Недостатки | Здоровье | |
|---|---|---|---|---|
| Гронер | Небронированный | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 300 |
| Ересь | 240 | |||
| Злоба | 180 | |||
| Восстание | 150 | |||
| Подстрекательство | 120 | |||
| Поксуокер | Небронированный | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 375 |
| Ересь | 300 | |||
| Злоба | 225 | |||
| Восстание | 188 | |||
| Подстрекательство | 150 | |||
| Отброс Бруизер | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 688 |
| Ересь | 550 | |||
| Злоба | 413 | |||
| Восстание | 344 | |||
| Подстрекательство | 275 | |||
| Парша-громила | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 625 |
| Ересь | 500 | |||
| Злоба | 375 | |||
| Восстание | 313 | |||
| Подстрекательство | 250 | |||
| Дрег Сталкер | Небронированный | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 500 |
| Ересь | 400 | |||
| Злоба | 300 | |||
| Восстание | 250 | |||
| Подстрекательство | 200 | |||
| Скаб-шутер | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 375 |
| Ересь | 300 | |||
| Злоба | 225 | |||
| Восстание | 188 | |||
| Подстрекательство | 150 | |||
| Скаб Сталкер | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 450 |
| Ересь | 360 | |||
| Злоба | 270 | |||
| Восстание | 225 | |||
| Подстрекательство | 180 |
Специализированные враги
Враги-специалисты — на шаг выше врагов Орды. Они, как правило, более конкретны как в своих действиях, так и в намерениях, нацеливаясь на конкретных членов вашей группы и неоднократно блокируя ваш путь. Они имеют тенденцию быть разрушительными и могут представлять серьезную угрозу, когда сталкиваются с ними в группах. На этом уровне также представлены враги с несколькими типами брони. В Warhammer 40K Darktide есть 8 разных специалистов.
| Имя врага | Тип брони | Недостатки | Здоровье | |
|---|---|---|---|---|
| Огнемет Дрег Токс | Маньячная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон в дальнем бою) + все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 1400 |
| Ересь | 1050 | |||
| Злоба | 875 | |||
| Восстание | 700 | |||
| Подстрекательство | 595 | |||
| Поксберстер | Зараженная броня | Все части тела (только взрывные повреждения) | Проклятие | 1400 |
| Ересь | 1050 | |||
| Злоба | 875 | |||
| Восстание | 700 | |||
| Подстрекательство | 595 | |||
| Бомбардировщик парши | Небронированная и зенитная броня | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 750 |
| Ересь | 563 | |||
| Злоба | 469 | |||
| Восстание | 375 | |||
| Подстрекательство | 319 | |||
| Огнемет парши | Маньячная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон в дальнем бою) + все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 1400 |
| Ересь | 1050 | |||
| Злоба | 875 | |||
| Восстание | 700 | |||
| Подстрекательство | 595 | |||
| Скаб Снайпер | Небронированный | Н/Д | Проклятие | 500 |
| Ересь | 375 | |||
| Злоба | 313 | |||
| Восстание | 250 | |||
| Подстрекательство | 213 | |||
| Мутант | Маньячная броня | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 4000 |
| Ересь | 3000 | |||
| Злоба | 2500 | |||
| Восстание | 2000 г. | |||
| Подстрекательство | 1700 | |||
| Покс-хаунд | Зараженная броня | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 1400 |
| Ересь | 1050 | |||
| Злоба | 875 | |||
| Восстание | 700 | |||
| Подстрекательство | 595 | |||
| Ловец парши | Маньячная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 900 |
| Ересь | 675 | |||
| Злоба | 563 | |||
| Восстание | 450 | |||
| Подстрекательство | 383 |
Элитные враги
Почти все враги элитной категории обладают двумя частями брони. Поскольку их эффекты складываются, этих врагов становится чрезвычайно трудно победить. Большинство типов элитных врагов обладают тяжелой броней, из-за чего их чрезвычайно сложно уничтожить и еще сложнее пошатнуть в Warhammer 40k Darktide. Однако, поскольку большинство из них слабы к иммунному урону, их легко убить на расстоянии.
| Имя врага | Тип брони | Недостатки | Здоровье | |
|---|---|---|---|---|
| Дрег Ганнер | Небронированная и зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1400 |
| Ересь | 1050 | |||
| Злоба | 875 | |||
| Восстание | 700 | |||
| Подстрекательство | 525 | |||
| Дрэг-дробовик | Небронированная и зенитная броня | Нижняя левая рука, нижняя левая нога, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя левая рука, верхняя левая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1000 |
| Ересь | 750 | |||
| Злоба | 625 | |||
| Восстание | 500 | |||
| Подстрекательство | 375 | |||
| Скаб-стрелок | Небронированная и зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1200 |
| Ересь | 900 | |||
| Злоба | 750 | |||
| Восстание | 600 | |||
| Подстрекательство | 450 | |||
| Скаб-дробовик | Небронированная и зенитная броня | Нижняя левая рука, нижняя левая нога, верхняя левая рука, верхняя левая нога, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1000 |
| Ересь | 750 | |||
| Злоба | 625 | |||
| Восстание | 500 | |||
| Подстрекательство | 375 | |||
| Дрег Рейджер | Маньячная броня | Голова, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая нога, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 2000 г. |
| Ересь | 1500 | |||
| Злоба | 1250 | |||
| Восстание | 1000 | |||
| Подстрекательство | 750 | |||
| Парша-громилка | Панцирь и Непреклонная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 3000 |
| Ересь | 2250 | |||
| Злоба | 1875 г. | |||
| Восстание | 1500 | |||
| Подстрекательство | 1125 | |||
| Скаб-ярец | Зенитная броня | Голова, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая нога, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 2000 г. |
| Ересь | 1500 | |||
| Злоба | 1250 | |||
| Восстание | 1000 | |||
| Подстрекательство | 750 | |||
| оплот | Панцирь и Непреклонная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 3600 |
| Ересь | 2700 | |||
| Злоба | 2250 | |||
| Восстание | 1800 г. | |||
| Подстрекательство | 1350 | |||
| Дробилка | Панцирная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 3600 |
| Ересь | 2700 | |||
| Злоба | 2250 | |||
| Восстание | 1800 г. | |||
| Подстрекательство | 1350 | |||
| Жнец | Панцирь, зенитная артиллерия и непреклонная броня | Н/Д | Проклятие | 4000 |
| Ересь | 3000 | |||
| Злоба | 2500 | |||
| Восстание | 2000 г. | |||
| Подстрекательство | 1500 |
Чудовищные/ужасные враги
Чудовища или Ужасы классифицируются как враги-боссы. У них очень высокое здоровье, но их меньше по сравнению с другими типами врагов. У них есть множество слабостей, поэтому победить их немного проще.
| Имя врага | Тип брони | Недостатки | Здоровье | |
|---|---|---|---|---|
| Зверь Нургла | Непреклонная броня | Голова, нижняя часть хвоста, верхняя часть хвоста, центральная масса, нижняя левая рука, верхняя левая рука, нижняя правая рука, верхняя правая рука (урон в ближнем и дальнем бою) | Проклятие | 52500 |
| Ересь | 35000 | |||
| Злоба | 26250 | |||
| Восстание | 21875 | |||
| Подстрекательство | 17500 | |||
| Порождение Хаоса | Непреклонная броня | Туловище, центр тяжести, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, верхняя часть левой руки, верхняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (урон в ближнем и дальнем бою) | Проклятие | 47250 |
| Ересь | 31500 | |||
| Злоба | 23625 | |||
| Восстание | 19688 | |||
| Подстрекательство | 15750 | |||
| Чумной Огрин | Непреклонная броня | Туловище, центр тяжести, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, верхняя часть левой руки, верхняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (урон в ближнем и дальнем бою) | Проклятие | 60000 |
| Ересь | 40000 | |||
| Злоба | 30000 | |||
| Восстание | 25000 | |||
| Подстрекательство | 20000 | |||
| Демонхост | Непреклонная броня | Все части тела (урон ближнего и дальнего боя) | Проклятие | 40000 |
| Ересь | 32000 | |||
| Злоба | 24000 | |||
| Восстание | 20000 | |||
| Подстрекательство | 16000 |
Капитан Враги
Капитаны также классифицируются как типы врагов-боссов и имеют самый большой запас здоровья среди всех противников в Warhammer 40k Darktide. Они не такие гигантские, как Чудовища, но по-прежнему представляют собой серьезную проблему как для одиночных, так и для совместных игроков.
| Имя врага | Тип брони | Недостатки | Здоровье | |
|---|---|---|---|---|
| Ринда Карнак | Без брони, Панцирь и Флаконная броня и Пустотный щит | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 72000 |
| Ересь | 48000 | |||
| Злоба | 36000 | |||
| Восстание | 30000 | |||
| Подстрекательство | 24000 | |||
| Роден Карнак | Без брони, Панцирь и Флаконная броня и Пустотный щит | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 72000 |
| Ересь | 48000 | |||
| Злоба | 36000 | |||
| Восстание | 30000 | |||
| Подстрекательство | 24000 | |||
| Капитан парши | Зенитная броня и Пустотный щит | Все части тела (только урон в ближнем бою) Голова (только в дальнем бою) | Проклятие | 40000 |
| Ересь | 32000 | |||
| Злоба | 24000 | |||
| Восстание | 20000 | |||
| Подстрекательство | 16000 |























