Последнее обновление 05.01.2024 — Дмитрий Гайданов
Быстро разобраться с самой разной трудностью вам окажет помощь гайд под заглавием — Каковы лучшие архетипы в NBA 2K23?
Каждый игрок играет определенную роль (или позицию) на площадке в NBA 2K23. Каждая позиция далее подпадает под разные архетипы в зависимости от их характеристик и сборок.
Следующее руководство расскажет вам о лучших архетипах для каждой позиции в игре, выделив статистику, в которую вам нужно инвестировать, и значки, которые вам нужно разблокировать.
Лучшие архетипы на каждую позицию в NBA 2K23
В игре можно играть на пяти различных позициях: разыгрывающий защитник, атакующий защитник, сильный нападающий, легкий нападающий и центральный. Учитывая степень гибкости вашей статистики, вы можете создать множество различных типов архетипов для каждой позиции, и часто бывает сложно решить, какой из них выбрать.
Давайте посмотрим на Стефа Карри, Мэджика Джонсона и Кайри Ирвинга, чтобы было легче понять. Каждый из этих игроков является разыгрывающим, но играют они свою роль немного по-разному.
Основная роль разыгрывающего – контролировать нападение, делая эффективные передачи и помогая забить гол. Мэджик Джонсон, например, был отличным распасовщиком, но в случае со Стефом этого не встретишь. Если вы посмотрите на статистику Стефса, то увидите, что он едва выполняет минимальные требования по результативным передачам, но является одним из лучших игроков по результативности и трехочковым броскам. Точно так же Кайри Ирвинг представляет собой смесь того и другого, но он слегка склоняется к ударам со средней дистанции и акробатическим простоям, а не к стрельбе из трехочковых.
Учитывая все это, у вас есть множество вариантов выбора типа архетипа в NBA 2K23. Мы сделали всю работу за вас.
Разыгрывающий – машина для забивания очков
Лучшим архетипом разыгрывающего в NBA 2K23 является машина для подсчета очков. Основная роль разыгрывающего – помогать забивать, а также помогать товарищам по команде в этом отношении. Этот архетип максимально увеличит ваш результативный потенциал и продолжит наносить дождь из трехочковых и бросков со средней дистанции.
Настройка тела
- Рост: 6 футов 2 дюйма
- Вес: 185 фунтов
- Размах крыльев: 6 футов 3 дюйма
- Тип корпуса: Твердый
Повышение рейтинга команды – точность подтягиваний
| Отделка | Удар с близкого расстояния: 25Проезд: 77Данк с броском: 93Данк стоя: 39Пост-контроль: 62 |
| Закончить значки | Искатель тепла (серебро)Пастеризатор (Зал славы)Скользкий финишер (серебро) |
| Стрельба | Удар со средней дистанции: 86Трехочковый бросок: 93Свободный бросок: 67 |
| Стрельба значки | Шоры (золото)Меткий глаз (Зал славы)Горячий выстрел (золото) |
| Создание игры | Точность передачи: 85. Ручка мяча: 90. Скорость с мячом: 93. |
| Значки игрового процесса | Ankle Breaker (золото)Bail Out (бронза)Bullet Passer (Зал славы) |
| Защита/Подбор | Внутренняя защита: 25Защита по периметру: 44Перехват: 84Блок: 25Отскок в нападении: 51Отскок в защите: 76 |
| Значки защиты/отскока | Перехватчик (серебро)Карманный карман (золото)Погоня за художником (бронза) |
| Физические данные | Скорость: 93Ускорение: 92Сила: 25Вертикальность: 93Выносливость: 92 |
Атакующий защитник – машина для подсчета очков
Лучшим архетипом атакующего защитника в NBA 2K23 также является машина для подсчета очков. В отличие от разыгрывающего, задача атакующего защитника состоит в том, чтобы любой ценой забить мяч в корзину из любой точки площадки.
Этого можно добиться только с высокими показателями бросков, таких как броски со средней дистанции, штрафные броски и трехочковые броски в NBA 2K23.
При условии, что у нас одинаковая работа по забиванию и стрельбе, архетип «Машина для подсчета очков» также хорошо подойдет для этой позиции, но мы можем немного уменьшить защитные характеристики и добавить их к наступательным.
Настройка тела
- Рост: 6 футов 6 дюймов
- Вес: 205 фунтов
- Размах крыльев: 6 футов 11 дюймов.
- Тип кузова: Встроенный
Высокая точность – безграничный диапазон
| Отделка | Удар с близкого расстояния: 25Проезд: 71Данк с броском: 92Данк стоя: 50Пост-контроль: 75 |
| Закончить значки | Убийца гигантов (бронза)Плакат (Зал славы)Завершитель Лоб-Сити (серебро) |
| Стрельба | Удар со средней дистанции: 95Трехочковый бросок: 95Свободный бросок: 90 |
| Стрельба значки | Специалист по угловым (серебро)Поймай и стреляй (Зал славы)Горячий бросок (золото) |
| Создание игры | Точность передачи: 70. Ручка мяча: 80. Скорость с мячом: 88. |
| Значки игрового процесса | Невыщипываемый (серебро)Быстрый первый шаг (золото)Проходная пуля (золото) |
| Защита/Подбор | Внутренняя защита: 25Защита по периметру: 40Перехват: 91Блок: 25Отскок в нападении: 60Отскок в защите: 82 |
| Значки защиты/отскока | Бакс (бронза)Карманный карман (золото)Перехватчик (Зал славы) |
| Физические данные | Скорость: 90Ускорение: 85Сила: 25Вертикальность: 67Выносливость: 95 |
Легкий нападающий – бомбардир 3-го уровня
Лучшим архетипом легкого нападающего в NBA 2K23 является бомбардир 3-го уровня. Маленький форвард, пожалуй, самый важный игрок в команде, помогающий ей забивать и защищаться.
Архетип трехуровневого бомбардира обеспечит на этой позиции идеальный баланс защитного и наступательного потенциала.
Настройка тела
- Рост: 6 футов 10 дюймов
- Вес: 215 фунтов
- Размах крыльев: 7 футов 4 дюйма
- Тип кузова: Встроенный
Точность спота – завершающие приемы
| Отделка | Удар с близкого расстояния: 80Проезд: 95Данк с вождением: 95Данк стоя: 25Пост-контроль: 25 |
| Закончить значки | Акробат (золото) Бесстрашный финишер (Зал славы) Финишер Лоб-Сити (золото) |
| Стрельба | Удар со средней дистанции: 90Трехочковый бросок: 95Свободный бросок: 80 |
| Стрельба значки | Специалист по углам (Зал славы)Блиндерс (золото)Зеленая машина (Зал славы) |
| Создание игры | Точность передачи: 71. Ручка мяча: 77. Скорость с мячом: 89. |
| Значки игрового процесса | Скоростной спуск (Зал славы)Быстрый первый шаг (Зал славы)Неуязвимый (золото) |
| Защита/Подбор | Внутренняя защита: 40Защита по периметру: 40Перехват: 50Блок: 25Отскок в нападении: 25Отскок в защите: 34 |
| Значки защиты/отскока | Перехватчик (бронза)Разрушитель слуха (Зал славы)Устрашитель (серебро) |
| Физические данные | Скорость: 90Ускорение: 88Сила: 40Вертикальность: 80Выносливость: 90 |
Power Forward – координатор постов
Лучший архетип сильного нападающего в NBA 2K23 — координатор поста. Мощный форвард, как правило, будет самым сильным человеком в вашей команде, оказывая огромное влияние на игру в защите и нападении благодаря своевременным блокам и фантастическим данкам. Характеристики архетипа пост-фасилитатора сделают вас идеальным сильным нападающим для вашей команды.
Мощный форвард обладает игровыми и защитными качествами, которые позже можно будет использовать, если вы создадите лучший данк-билд в 2k23.
Настройка тела
- Рост: 6 футов 9 дюймов
- Вес: 260 фунтов
- Размах крыльев: 7 футов 6 дюймов.
- Тип кузова: Встроенный
Безлимитный диапазон – Стена BoxOut
| Отделка | Удар с близкого расстояния: 55Проезд: 89Данк с броском: 93Данк стоя: 91Пост-контроль: 25 |
| Закончить значки | Убийца гигантов (бронза)Бесстрашный финишер (золото)Поднимитесь (Зал славы) |
| Стрельба | Удар со средней дистанции: 76Трехочковый бросок: 81Свободный бросок: 65 |
| Стрельба значки | Глубокие тройки (серебро)Блиндерс (серебро)Специалист по угловым (серебро) |
| Создание игры | Точность передачи: 88. Ручка мяча: 51. Скорость с мячом: 66. |
| Значки игрового процесса | Стартер (Зал славы)Нитевдеватель (Зал славы)Быстрый первый шаг (золото) |
| Защита/Подбор | Внутренняя защита: 79Защита по периметру: 80Перехват: 84Блок: 90Отскок в нападении: 58Отскок в защите: 84 |
| Значки защиты/отскока | Перехватчик (золото) Rebound Chaser (Зал славы) Зажимы (серебро) |
| Физические данные | Скорость: 78Ускорение: 75Сила: 55Вертикальность: 69Выносливость: 84 |
Power Forward – блокировка мытья стекол
Настройка тела
- Рост: 6 футов 9 дюймов
- Вес: 260 фунтов
- Размах крыльев: 7 футов 6 дюймов.
- Тип кузова: Встроенный
Запугивание краской – точность точечного нанесения
| Отделка | Удар с близкого расстояния: 60Проезд: 75Данк с вождением: 75Данк стоя: 80Пост-контроль: 25 |
| Закончить значки | Heat Seeker (серебро)Fearless Finisher (бронза)Posterizer (серебро) |
| Стрельба | Удар со средней дистанции: 71Трехочковый бросок: 77Свободный бросок: 73 |
| Стрельба значки | Специалист по угловым (золото)Меткий глаз (бронза)Catch & Shoot (серебро) |
| Создание игры | Точность передачи: 75. Ручка мяча: 60. Скорость с мячом: 55. |
| Значки игрового процесса | Генерал этажа (Зал славы) Проходной (золото) Стартер перерыва (золото) |
| Защита/Подбор | Внутренняя защита: 81Защита по периметру: 25Перехват: 79Блок: 91Отскок в нападении: 91Отскок в защите: 91 |
| Значки защиты/отскока | Теплый (серебро)Защита обода (золото)Chase Down Artist (бронза) |
| Физические данные | Скорость: 74Ускорение: 70Сила: 75Вертикальность: 75Выносливость: 85 |
Центр – двусторонняя растяжка, пятерка
Центровой обычно самый высокий человек в команде и часто самый важный. Основная задача центрового – доминировать над краской, обеспечивать подборы в защите и нападении или совершать ответные удары.
Благодаря этой сборке «Центр» у вас будут лучшие характеристики и лучшие захваты, чтобы с легкостью доминировать в краске.
Двусторонняя растягивающаяся пятерка – популярный выбор среди игроков в наши дни после трехочковой революции.
Настройка тела
- Рост: 6 футов 11 дюймов
- Вес: 220 фунтов
- Размах крыльев: 7 футов 5 дюймов.
- Тип кузова: Определенный
Поглощения: безграничный диапазон, высокая точность
| Отделка | Завершение удара с близкого расстояния: 57Проведение броска: 72Данк с броском: 84Данк стоя: 67Пост-контроль: по умолчанию |
| Значки | Организация игры: 13Защита/Подбор: 24Завершение: 11Набор очков: 25 |
| Стрельба | Удар со средней дистанции: 99Трехочковый бросок: 99Свободный бросок: 74 |
| Создание игры | Точность передачи: 72 Ручка мяча: 72 Скорость с мячом: 67 |
| Физические данные | Скорость: 99Ускорение: 99Сила: 76Вертикальность: 84Выносливость: 90 |























